設備一覧(本社:金型・設計・製作)
| 分類 | 設備名 | メーカー | 台数 | 機種・能力 |
|---|---|---|---|---|
| プレス | 110t サーボプレス | アイダ | 1 | |
| 200t ダブルクランクプレス | アイダ | 1 | ||
| MC | マシニングセンター | ヤマザキマザック | 1 | FJV-6080Ⅱ |
| マシニングセンター | ヤマザキマザック | 1 | FJV-250Ⅱ | |
| 高速マシニングセンター | マキノ | 1 | V56 | |
| 高速マシニングセンター | マキノ | 1 | V33 | |
| WC | ワイヤ-放電加工機 | 三菱 | 2 | FA20PS |
| ワイヤ-放電加工機 | 三菱 | 1 | FA10PS | |
| 大型ワイヤ-放電加工機 | マキノ | 2 | U86 | |
| CADCAM | 2D CAD | C&Gシステムズ | 7 | EXCESS HYBRIDⅡ |
| 2D CAM | C&Gシステムズ | 3 | EXCESS HYBRIDⅡ | |
| 3D CAD | ダッソーシステムズ | 1 | SOLID WORKS | |
| 3D CAD | コダマコーポレーション | 4 | TOP SOLID | |
| 3D CAM | コダマコーポレーション | 4 | TOP CAM | |
| NC放電加工機 | NC放電加工機 | マキノ | 1 | EDAF3 |
| NC放電加工機 | マキノ | 1 | EA12V | |
| NCフライス盤 | NCフライス盤 | 山崎精機 | 1 | YZ-8WRⅢ |
| 研磨 | 大型平面研削盤 | 岡本 | 1 | PSG158 |
| NC平面研削盤 | 岡本 | 1 | PSG106CAiQ | |
| 精密平面研削盤 | 黒田精工 | 1 | GS45-FR | |
| 成形平面研削盤 | 日興 | 3 | NSG-515ADⅡ | |
| 加工機 | フライス盤 | マキノ | 1 | KGJP-55 |
| ジグ中ぐり盤 | 三井 | 1 | №5A | |
| ジグ研削盤 | 三井 | 1 | J3GB | |
| ラジアルボール盤 | 森精機 | 1 | YR5-130 | |
| 細穴放電加工機 | 菱電工機 | 1 | RH3525 | |
| 測定機 | 三次元測定機 | ミツトヨ | 1 | BH710 |
| 画像測定機 | オリンパス | 1 | STM7 |
設備一覧(常陸大宮工場:プレス・加工・組立)
| 設備名 | メーカー | 台数 | 機種・能力 | 機構 | フレーム | ボルスター (mm) | ダイハイト (mm) | スライド (mm) | ストローク (mm) | 仕様 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMX-L2-400(1) | AIDA | 1 | 400t | リンク | 2ポイント ストレートサイド | 2150×1250 | 550 | 100 | 200 | 順送 | コイルMAX800㎜ |
| PMX-L2-300(1) | AIDA | 1 | 300t | リンク | 2ポイント ストレートサイド | 2150×1000 | 550 | 90 | 200 | 順送 | コイルMAX800㎜ |
| PMX-L2-300(1) | AIDA | 1 | 300t | リンク | 2ポイント ストレートサイド | 1850×1000 | 550 | 100 | 200 | 順送 | コイルMAX500㎜ |
| RLSP-250 | AMINO | 1 | 250t | サーボ | ストレートサイド | 2150×1250 | *765 | 76.2 | 177.8 | 順送 | コイルMAX500㎜ |
| PMX-L2-200(1) | AIDA | 1 | 200t | リンク | 2ポイント ストレートサイド | 1550×950 | 475 | 90 | 200 | 順送 | コイルMAX400㎜ |
| NC2-200(1) | AIDA | 1 | 200t | クランク | 2ポイント C型フレーム | 2420×760 | 450 | 110 | 150 | 順送 | コイルMAX500㎜ |
| NC2-110(1) | AIDA | 1 | 110t | クランク | 2ポイント C型フレーム | 1880×670 | 365 | 90 | 200 | 順送 | コイルMAX400㎜ |
| NC2-110(2)B | AIDA | 1 | 110t | クランク | 2ポイント C型フレーム | 1880×680 | 365 | 90 | 180 | 順送 | コイルMAX300㎜ |
| DSF-C1-1100A2 | AIDA | 1 | 110t | サーボ | C型フレーム | 940×680 | 350 | 90 | 180 | 順送 | コイルMAX300㎜ |
| DSF-C1-1100A2 | AIDA | 1 | 110t | サーボ | C型フレーム | 940×680 | 350 | 90 | 180 | 順送 | コイルMAX300㎜ |
| DSF-C1-1100A2 | AIDA | 1 | 110t | サーボ | C型フレーム | 940×680 | 350 | 90 | 180 | 順送 | コイルMAX300㎜ |
| TP-60 | AMADA | 1 | 60t | クランク | C型フレーム | 1200×900 | 347 | 76.2 | 177.8 | 順送 | コイルMAX300㎜ |
| D-20 | AIDA | 1 | 200t | クランク | 2ポイント ストレートサイド | 2000×1200 | 820 | 430 | 300 | 単発 | ダイクッション |
| DSF-C1-1100 | AIDA | 1 | 110t | サーボ | C型フレーム | 1140×680 | 350 | 90 | 180 | 単発 | ダイクッション |
| NC1-110(2)B | AIDA | 5 | 110t | クランク | C型フレーム | 1070×680 | 350 | 90 | 180 | 単発 | ダイクッション |
| NC1-110(2)B | AIDA | 1 | 110t | クランク | C型フレーム | 1070×680 | 350 | 90 | 180 | 単発 | 穴無し |
| NC1-110(2)B | AIDA | 6 | 110t | クランク | C型フレーム | 1070×680 | 350 | 90 | 180 | 単発 | 穴有り |
| 分類 | 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 洗浄機 | 炭化水素全自動4槽式真空洗浄乾燥機 | AQA | 2 |
| 研磨 | 成形平面研削盤 | 日興 | 1 |
| 加工機 | フライス盤 | マキノ | 1 |
| 高速精密旋盤 | 小林精機 | 1 |
| 分類 | 設備名 | メーカー | 台数 | 機能・能力 |
|---|---|---|---|---|
| 測定機 | 三次元座標測定機 | 東京精密 | 1 | XYZAX SVA NEX 9/10/6-C6 |
| 測定機 | 画像測定機 | ミツトヨ | 1 | QV606-PRO_BTIF |
| 測定機 | 3D形状測定機 | キーエンス | 1 | VR-3000 |






